70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數 |
攪拌站型號 | JWB400① | ||
生產率(t/h) | 400 | ||
整機功率(KW) | 100 | ||
整機重量(t) | 16 | ||
攪拌主機 | 形式 | 無襯板雙臥軸強制式攪拌 | |
型號 | JBG400 | ||
最大骨料(mm) | 65 | ||
主機功率(KW) | 2×30 | ||
料斗容積×數量 | 2×10m3+1×12m3 | ||
占地面積(長×寬) | 21m×8m | ||
計量形式分為兩種 | 變頻調速、全自動控制容積計量(人機界面+PLC順序控制) | ||
骨料變頻調速容積計量、水泥通過緩沖倉三只傳感器減量動態秤量、全自動控制電子計量 | |||
配料精度 | 容積計量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | |
電子計量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
JWB①400型緊湊式穩定土廠拌設備分為兩個運輸單元,其中一個運輸單元集中了控制系統、配料系統、攪拌系統;另外一個運輸單元集中了提升和成品料裝車功能,整機轉場搬遷十分便捷,運輸只需兩輛卡車即可。
JBC系列整體式穩定土廠拌設備安裝調試快捷迅速,即裝即用,投入生產快。整機安裝調試無需專用的地基,只需壓實一塊地,設備投入生產成本低。