90分
90分
90分
90分
80分
名稱 | 參數 |
產品型號 | ZWY-80/45L | ZWY-100/45(J6896) | ZWY-120/45L | ZWY-150/55L | ZWY-180/55L |
裝載能力(m3/h) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
挖掘寬度(mm) | 3500 | 3500 | 4500 | 4200 | 4200 |
挖掘高度(mm) | 3500 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 |
卸載高度(mm) | 1440 | 1440 | 1400 | 1300 | 1300 |
爬坡能力(°) | 14 | 14 | 15 | 32 | 32 |
工作坡度(°) | 14 | 14 | 15 | 25 | 25 |
裝機功率(kw) | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
行走速度(m/min) | 18 | 18 | 15 | 9 | 9 |
液壓系統類型 | 定量系統 | 定量系統 | 變量系統 | 變量系統 | 定量系統 |
額定工作壓力(MPa) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
接地比壓(MPa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.064 | 0.064 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7350 ×1600×1830 | 7350 ×1600×1830 | 6100 ×1600×1950 | 6670 ×1900×1975 | 6670 ×1900×1975 |
鏟板寬度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
履帶內側寬度(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
整機質量(t) | 12.5 | 12.5 | 13 | 14 | 14 |
最大解體尺寸(長×寬×高)(mm) | 3875 ×1460×593 | 3875 ×1460×593 | 3250 ×900×1530 | 3905 ×970×1410 | 3905 ×970×1410 |
最大解體重量(kg) | 1750 | 1750 | 1950 | 2400 | 2400 |
煤礦用挖掘式裝載機是一種高效的連續裝載設備,主要用于礦山巖巷掘進,也可用于鐵路隧道施工、引水洞和國防工程施工中的裝載作業,與我公司生產的煤礦用液壓鉆車配套使用可實現煤礦掘進機械化作業,大大提高掘進速度。該機加裝液壓破碎錘后,具有井下挖水溝、清底等功能。
ZWY-150/55L、ZWY-180/55L均是大坡度裝載機,爬坡能力強,可適應 25°大坡度工作; 結構緊湊,扒取范圍廣,可全斷面裝巖;采用先導閥控制,操作輕松簡便;帶有后支撐,提高了機身穩定性;可搭載第二運輸機,實現連續運輸。