名稱 | 參數 |
N尾部回轉半徑(mm) | 3530 |
O運輸高度(至動臂頂部)(mm) | 3260 |
P運輸高度(至軟管頂部)(mm) | 3445 |
Q運輸長度(mm) | 11320 |
R運輸寬度(mm) | 3280 |
S配重離地間隙(mm) | 1195 |
T總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3080 |
U轉臺寬度(mm) | 2990 |
V駕駛室高度(轉臺以上)(mm) | 815 |
W駕駛室全寬(mm) | 1010 |
X導向輪和驅動輪中心距離(mm) | 1010 |
Y履帶長度(mm) | 4950 |
Z總寬(mm) | 3280 |
a履帶寬度(mm) | 600 |
b履帶高度(mm) | 1045 |
c最小離地間隙(mm) | 510 |
最大挖掘距離(mm) | 11090 |
在地面的最大挖掘距離(mm) | 10895 |
最大挖掘深度(mm) | 7450 |
最大卸載高度(mm) | 7280 |
最小卸載高度(mm) | 2785 |
最大挖掘高度(mm) | 10150 |
鏟斗銷軸最大高度(mm) | 8905 |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 3970 |
最大垂直半徑(mm) | 9275 |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 7265 |
K8'最小半徑(mm) | 3395 |
最小挖掘距離(mm) | 910 |
最小回轉半徑(mm) | 4400 |
鏟斗伸張角度(mm) | 178 |
發動機型號 | DE12TIA-C2 |
發動機冷卻 | 水冷 |
最大行駛速度(低) | 3.2 km/h |
最大行駛速度(高) | 5.0 km/h |
液壓輇類型 | 變量柱塞泵 |
輔助液壓流量 | 2*266升 |
燃油油箱容積 | 550L |
履帶寬度 | 600 |
地面壓力 | 64.7 kpa |
鏟斗容量 | 1.25-1.83 |
最小側擺半徑(后部) | 4400 |
1、原裝進口發動機,確保動力強勁
2、超強挖掘機,整體作業性能出色
3、超厚耐磨鋼板設計,關鍵部位品質一目了然
4、先進技術,合理匹配,作業效率顯著提高
5、及時貼心的售后服務,為您的事業保駕護航